2014年度IPO企業

上場日 銘柄 市場 コード 決算月 事業内容
91 12/26 MRT マザーズ 6034 3月 インターネットを活用した医療人材紹介事業
90 12/26 日本商業開発 東証1部 3252 3月 不動産投資事業、サブリース、賃貸借、ファンドフィー事業
89 12/25 エクストリーム マザーズ 6033 3月 法人顧客に対してゲーム等のエンターテイメントソフトウェア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供
88 12/25 カヤック マザーズ 3904 12月 デジタルコンテンツ事業
87 12/25 東京ボード工業 東証2部 7815 3月 パーティクルボードの製造及び販売
86 12/24 データセクション マザーズ 3905 3月 ソーシャル・ビッグデータ事業
85 12/24 ヨシックス JQS 3211 3月 居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「二パチ」等のチェーン展開
84 12/24 綿半ホールディングス 東証2部 3199 3月 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
83 12/22 中広 東証2部 2139 3月 フリーマガジン事業及び広告代理事業
82 12/22 インターワークス マザーズ 6032 3月 求人サイトの運営、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービス
81 12/22 イーレックス マザーズ 9517 3月 新電力(PPS)として特別高圧、高圧の電力需要家に対する電力小売、電力卸売、電源開発等の事業
80 12/22 グランディーズ マザーズ 3261 12月 建売住宅及び投資用・分譲用マンションの販売を主体とする不動産販売事業
79 12/19 メタウォーター 東証1部 9551 3月 浄水場、下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理等
78 12/19 サイジニア マザーズ 6031 6月 EC事業者及び小売業向けのパーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用したインターネットマーケティング支援サービスを提供
77 12/18 gumi 東証1部 3903 4月 モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信
76 12/18 アドベンチャー マザーズ 6030 6月 オンラインによる航空券等、旅行商品の販売
75 12/18 大冷 東証2部 2883 3月 業務用冷凍食品の企画・開発・販売
74 12/17 今村証券 JQS 7175 3月 証券業
73 12/17 竹本容器 東証2部 4248 12月 プラスチック製等の包装容器の製造及び販売
72 12/17 フルッタフルッタ マザーズ 2586 3月 アマゾンフルーツであるアサイ―の輸入及び販売
71 12/16 菊水化学工業 東証2部 7953 3月 特殊機能性材料・建築仕上材の製造・販売、建築、土木材料、機械器具の製造販売
70 12/16 SFPダイニング 東証2部 3198 9月 飲食店「鳥良」、「磯丸水産」等の経営
69 12/16 U-NEXT マザーズ 9418 12月 ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス
68 12/16 マークラインズ JQS 3901 12月 自動車産業に特化したオンライン情報サービス
67 12/16 アトラ マザーズ 6029 12月 鍼灸接骨院の開業支援及び運利指導、ほねつぎ介護デイサービスのフランチャイズ展開等の鍼灸接骨院支援事業
66 12/16 メディカル・データ・ビジョン マザーズ 3902 12月 医療情報統合システムの開発・制作・販売・保守業務、各種医療データの運用、提供サービス
65 12/15 テクノプロ・ホールディングス 東証1部 6028 6月 技術者派遣、請負事業
64 12/12 クラウドワークス マザーズ 3900 9月 クラウドソーシングサービスの運営
63 12/11 GMO TECH マザーズ 6026 12月 インターネット広告事業
62 12/11 ビーロット マザーズ 3452 12月 不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業及び不動産マネジメント事業
61 12/11 スノーピーク マザーズ 7816 12月 アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売
60 12/11 弁護士ドットコム マザーズ 6027 3月 法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営
59 11/27 CRI・ミドルウェア マザーズ 3698 9月 映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業
58 11/21 北の達人コーポレーション 東証2部 2930 2月 オリジナル健康食品及び化粧品の企画、開発、製造、販売
57 11/13 SHIFT マザーズ 3697 8月 ソフトウェアテスト事業
56 11/7 エラン マザーズ 6099 12月 衣類・タオル類の洗濯サービス付レンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス
55 10/30 アルファポリス マザーズ 9467 3月 インターネット上で話題となっている小説・漫画等のコンテンツを書籍化する事業
54 10/22 オプティム マザーズ 3694 3月 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス業
53 10/22 セレス マザーズ 3696 12月 スマートフォンメディア等の企画・運営等
52 10/21 GMOリサーチ マザーズ 3695 12月 インターネットリサーチ業
51 10/16 リクルートホールディングス 東証1部 6098 3月 販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業を営む子会社の経営管理
50 10/9 すかいらーく 東証1部 3197 12月 「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」などのファミリーレストラン運営
49 10/8 ヤマシンフィルタ 東証2部 6240 3月 フィルタ製品の研究開発・製造及び販売
48 10/2 富山銀行 東証2部 8365 3月 銀行業
47 10/1 KADOKAWA・DWANGO 東証1部 9468 3月 出版事業、映像事業、版権事業、デジタルコンテンツ事業、エンターテイメントサービス及びコンテンツの企画・開発・運営、動画コミュニティサービスの運営等を行う子会社の経営管理
46 10/1 フィールド・ワンホールディングス 東証1部 2060 3月 配合飼料の生産、畜産関連事業等を行う子会社の経営管理
45 10/1 東京TYフィナンシャルグループ 東証1部 7173 3月 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理
44 9/30 ホットランド マザーズ 3196 12月 たこ焼き「築地銀だこ」たい焼き「銀のあん」などの直営・FCによる全国チェーン展開
43 9/30 FFRI マザーズ 3692 3月 サイバーセキュリティ対策製品の研究開発及び販売
42 9/25 リボミック マザーズ 4591 3月 創薬プラットフォームによるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発
41 9/24 ジェネレーションパス マザーズ 3195 12月 インターネットショッピングサイト「リコメン堂」の運営
40 9/19 AMBITION マザーズ 3300 6月 賃貸住居用の転貸借物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等
39 9/18 リアルワールド マザーズ 3691 9月 クラウドサービスの運営等
38 9/17 ロックオン マザーズ 3690 9月 インターネット広告及びEコマース分野の運用サポート
37 9/11 ジャパンインベストメントアドバイザー マザーズ 7172 12月 オペレーティングリースを始めとした金融ソリューション事業
36 8/18 キリン堂ホールディングス 東証1部 3194 2月 ドラッグストア及び保険調剤薬局等における医薬品、健康食品、化粧品、育児用品、雑貨等の販売を営む子会社の経営管理
35 7/23 日本ビューホテル 東証2部 6097 4月 ホテル等宿泊施設の運営、FC展開
34 7/15 イグニス マザーズ 3689 9月 スマートフォン及びタブレット端末向けのネイティブアプリサービスの提供
33 7/10 鳥貴族 JQS 3193 7月 居酒屋「鳥貴族」の運営及びFC展開
32 7/2 VOYAGE GROUP マザーズ 3688 9月 メディア事業・アドテクノロジー事業
31 6/27 メドピア マザーズ 6095 9月 インターネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営
30 6/27 レアジョブ マザーズ 6096 3月 オンライン英会話サービスの運営
29 6/25 OATアグリオ 東証2部 4979 12月 農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売
28 6/25 ポバール興業 名証2部 4247 3月 工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売
27 6/24 フリークアウト マザーズ 6094 9月 インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSPの提供
26 6/18 ムゲンエステート マザーズ 3299 12月 不動産買取再販事業・不動産賃貸事業
25 6/16 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング JQS 7169 3月 保険代理事業及び派遣事業
24 5/22 東武住販 JQS 3297 5月 不動産売買・賃貸・その他関連事業
23 4/23 白鳩 JQS 3192 8月 インターネットを通じたインナーウェアの販売事業
22 4/23 西武ホールディングス 東証1部 9024 3月 都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ほか
21 4/23 フィックスターズ マザーズ 3687 9月 マルチコアプロセッサ関連事業
20 4/18 ジョイフル本田 東証1部 3191 6月 関東地区における大型ホームセンター店舗の企画・運営事業
19 4/8 トレックス・セミコンダクタ― JQS 6616 3月 半導体デバイスの研究開発・設計製造及び販売
18 4/8 丸和運輸機関 東証2部 9090 3月 サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業
17 4/1 マルハニチロ 東証1部 1333 3月 漁業、養殖、水産物の輸入・加工・販売、冷凍食品、レトルト食品、缶詰、練り製品、飲料の製造・加工・販売
16 3/28 エスクロー・エージェント・ジャパン JQS 6093 2月 不動産取引にかかるシステム提供及び金融機関からの事務請負
15 3/26 ディー・エル・イー マザーズ 3686 6月 キャラクターの新規開発及びマーケティングサービスの提供
14 3/26 CYBERDYNE マザーズ 7779 3月 医療・介護福祉・生活支援分野でのロボットスーツの研究開発・製造・販売
13 3/25 みんなのウェディング マザーズ 3685 9月 結婚式場の口コミサイト運営及び結婚関連情報提供事業
12 3/20 ホットマン JQS 3190 3月 イエローハット、TSUTAYA等のフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー
11 3/19 ジャパンディスプレイ 東証1部 6740 3月 中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売
10 3/18 日立マクセル 東証1部 6810 3月 機能性部材料、電池、デバイス、光学部品及び電気機械器具の製造・販売
9 3/13 ダイキョーニシカワ 東証1部 4246 3月 自動車樹脂部品の製造・販売
8 3/12 日本BS放送 東証2部 9414 8月 放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営
7 3/12 エンバイオ・ホールディングス マザーズ 6092 3月 土壌汚染対策事業、土壌汚染関連機器・資材販売事業、ブラウンフィールド活用事業
6 3/6 サイバーリンクス JQS 3683 12月 基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売
5 2/17 三谷産業 東証1部 8285 3月 化学品販売事業、システムインテグレーションサービス事業、パッケージシフトウェア開発・販売事業
4 2/13 アキュセラ・インク マザーズ 4589 12月 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業
3 2/3 アルビス 東証2部 7475 3月 食品スーパーマーケット運営
2 2/3 ウェスコホールディングス 東証2部 6091 7月 綜合建設コンサルタント事業、複写製本事業、不動産事業、スポーツ施設運営事業
1 1/6 K&Oエナジーグループ 東証1部 1663 12月 ガス事業、ヨード事業を行う子会社等の経営管理

 

御問い合わせはこちら

このページの先頭へ